
| Επιστ. Υπεύθυνος |
|
|---|---|
| Συμμετέχοντα Μέλη ΔΕΠ |
|
| Τίτλος | Hellenic Chips Competence Centre (HCCC) |
| Φορέας Χρηματοδότησης | Το HCCC υποστηρίζεται από το Chips JU και τα μέλη του, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Κυβέρνηση μέσω του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” |
| Προϋπολογισμός | 326.350,00 |
| Διάρκεια | 01/06/2025 – 31/05/2029 |
| Ιστοσελίδα | http://www.hccc.org.gr/ |
| Επιστ. Υπεύθυνος |
|
|---|---|
| Τίτλος | Αναλογικός Σχεδιασμός, Δοκιμές και Επαλήθευση |
| Φορέας Χρηματοδότησης | NanoZeta Technologies ltd. |
| Προϋπολογισμός | 271.400,00 |
| Διάρκεια | 26/01/2021 – 25/01/2028 |
| Επιστ. Υπεύθυνος |
|
|---|---|
| Τίτλος | DIGITAfrica: Towards a comprehensive pan-African research infrastructure in Digital Sciences |
| Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ |
| Προϋπολογισμός | 123.125,00 |
| Διάρκεια | 16/12/2024 – 31/12/2027 |

| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
|---|---|
| |
| Τηλ. | +30 24210 74967, +30 24210 74934 |
| gece ΑΤ uth.gr | |
| Τηλ. Π.Μ.Σ. | +30 24210 74933 |
| e-mail Π.Μ.Σ. | pgsec ΑΤ uth.gr |
| Ιστοσελίδα | https://www.e-ce.uth.gr/contact-info/ |
Η Παπαστράτος σε συνεργασία με τη Mantis Beyond Innovation πραγματοποιούν για τέταρτη συνεχόμενη φορά Πρόγραμμα Καινοτομίας με σκοπό την ανεύρεση 35 νέων ταλέντων, πτυχιούχων σχολών Μηχανικών για τις νέες υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο. Περισσότερες πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους:
