Δε |
Τρ 1 |
Τε 2 |
Πε 3 |
Πα 4 |
Σα 5 |
Κυ 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Επιστ. Υπεύθυνος | ![]() Loading... Δομή Προαπαιτούμενων ΜαθημάτωνXρώμα κόμβου:1ο Έτος 2ο Έτος 3ο Έτος 4ο-5ο Έτος Σχήμα Κόμβου: Κύκλος: Υποχρεωτικό Μάθημα Τετράγωνο: Μάθημα Επιλογής Αστεράκι: Μάθημα για το οποίο γίνεται η αναζήτηση Σύρσιμο Κόμβου: Κάνοντας κλίκ στον κόμβο και μετακινώντας το ποντίκι. Μεγένθυση & Μετακίνηση Γραφήματος: Κάνοντας κύλιση (scrolling) και σύρσιμο (dragging) του ποντικιού. |
---|---|
Τίτλος | Hellenic Chips Competence Centre |
Φορέας Χρηματοδότησης | Chips Joint Undertaking |
Προϋπολογισμός | 326.350,00 |
Διάρκεια | 01/06/2025 – 31/05/2029 |
Επιστ. Υπεύθυνος | ![]() Loading... Δομή Προαπαιτούμενων ΜαθημάτωνXρώμα κόμβου:1ο Έτος 2ο Έτος 3ο Έτος 4ο-5ο Έτος Σχήμα Κόμβου: Κύκλος: Υποχρεωτικό Μάθημα Τετράγωνο: Μάθημα Επιλογής Αστεράκι: Μάθημα για το οποίο γίνεται η αναζήτηση Σύρσιμο Κόμβου: Κάνοντας κλίκ στον κόμβο και μετακινώντας το ποντίκι. Μεγένθυση & Μετακίνηση Γραφήματος: Κάνοντας κύλιση (scrolling) και σύρσιμο (dragging) του ποντικιού. |
---|---|
Τίτλος | Αναλογικός Σχεδιασμός, Δοκιμές και Επαλήθευση |
Φορέας Χρηματοδότησης | NanoZeta Technologies ltd. |
Προϋπολογισμός | 271.400,00 |
Διάρκεια | 26/01/2021 – 25/01/2028 |
Επιστ. Υπεύθυνος | ![]() Loading... Δομή Προαπαιτούμενων ΜαθημάτωνXρώμα κόμβου:1ο Έτος 2ο Έτος 3ο Έτος 4ο-5ο Έτος Σχήμα Κόμβου: Κύκλος: Υποχρεωτικό Μάθημα Τετράγωνο: Μάθημα Επιλογής Αστεράκι: Μάθημα για το οποίο γίνεται η αναζήτηση Σύρσιμο Κόμβου: Κάνοντας κλίκ στον κόμβο και μετακινώντας το ποντίκι. Μεγένθυση & Μετακίνηση Γραφήματος: Κάνοντας κύλιση (scrolling) και σύρσιμο (dragging) του ποντικιού. |
---|---|
Τίτλος | DIGITAfrica: Towards a comprehensive pan-African research infrastructure in Digital Sciences |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ |
Προϋπολογισμός | 123.125,00 |
Διάρκεια | 16/12/2024 – 31/12/2027 |
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
---|---|
| |
Τηλ. | +30 24210 74967, +30 24210 74934 |
gece ΑΤ uth.gr | |
Τηλ. Π.Μ.Σ. | +30 24210 74933 |
e-mail Π.Μ.Σ. | pgsec ΑΤ uth.gr |
Ιστοσελίδα | https://www.e-ce.uth.gr/contact-info/ |
Δε |
Τρ 1 |
Τε 2 |
Πε 3 |
Πα 4 |
Σα 5 |
Κυ 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |