Συμπληρώνοντας τα παρακάτω πεδία της φόρμας μπορείτε να αναζητήσετε τα ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχουν καθηγητές του Τμήματος. Λίστα με τα ενεργά Ερευνητικά Έργα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών θα βρείτε εδώ.
Τίτλος Ερευν. Έργου (λέξεις κλειδιά) | |
---|---|
Έτος |

Αναλογικός Σχεδιασμός, Δοκιμές και Επαλήθευση
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | Αναλογικός Σχεδιασμός, Δοκιμές και Επαλήθευση |
Φορέας Χρηματοδότησης | NanoZeta Technologies ltd. |
Προϋπολογισμός | 271.400,00 |
Διάρκεια | 26/01/2021 – 25/01/2028 |
DIGITAfrica: Towards a comprehensive pan-African research infrastructure in Digital Sciences
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | DIGITAfrica: Towards a comprehensive pan-African research infrastructure in Digital Sciences |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ |
Προϋπολογισμός | 123.125,00 |
Διάρκεια | 16/12/2024 – 31/12/2027 |
TWIN-RELECT: Twinning for Excellence in Reliable Electronics
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | TWIN-RELECT: Twinning for Excellence in Reliable Electronics |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ |
Προϋπολογισμός | 602.500,00 |
Διάρκεια | 01/10/2024 – 30/09/2027 |
COIN-3D: Collaborative Innovation in 3D VLSI Reliability
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | COIN-3D: Collaborative Innovation in 3D VLSI Reliability |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ |
Προϋπολογισμός | 718.750,00 |
Διάρκεια | 21/08/2024 – 31/08/2027 |
GreenDIGIT: Greener Future Digital Research Infrastructures
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | GreenDIGIT: Greener Future Digital Research Infrastructures |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ |
Προϋπολογισμός | 542.125,00 |
Διάρκεια | 01/03/2024 – 28/02/2027 |
DS2: DataSpace, DataShare 2.0
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | DS2: DataSpace, DataShare 2.0 |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ |
Προϋπολογισμός | 344.687,50 |
Διάρκεια | 01/01/2024 – 31/12/2026 |
SUNRISE-6G: SUstainable federatioN of Research Infrastructures for Scaling-up Experimentation in 6G
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | SUNRISE-6G: SUstainable federatioN of Research Infrastructures for Scaling-up Experimentation in 6G |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ |
Προϋπολογισμός | 408.875,00 |
Διάρκεια | 31/12/2023 – 31/12/2026 |
LET'S MIMIC: Biomimicry Design for sustainability skills in VET
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | LET’S MIMIC: Biomimicry Design for sustainability skills in VET |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ |
Προϋπολογισμός | 86.142,00 |
Διάρκεια | 15/11/2023 – 14/11/2026 |
BuildAsNature: Serious Games for Building Resilience Through Nature-Based Solutions
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | BuildAsNature: Serious Games for Building Resilience Through Nature-Based Solutions |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ |
Προϋπολογισμός | 55.020,00 |
Διάρκεια | 01/09/2024 – 31/08/2026 |
DACEM : Digitising Academic Catalogues for Enhanced Mobility
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | DACEM : Digitising Academic Catalogues for Enhanced Mobility |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ |
Προϋπολογισμός | 39.056,00 |
Διάρκεια | 23/04/2024 – 30/07/2026 |
NBS ACADEMY: A European Academy for integrating Nature-based Solutions (NBS) in teacher education
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | NBS ACADEMY: A European Academy for integrating Nature-based Solutions (NBS) in teacher education |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ |
Προϋπολογισμός | 184.082,80 |
Διάρκεια | 01/06/2023 – 31/05/2026 |
Reach Out : Empowering Teachers to Become Trauma-Sensitive Schools
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | Reach Out : Empowering Teachers to Become Trauma-Sensitive Schools |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ |
Προϋπολογισμός | 40.090,00 |
Διάρκεια | 01/06/2024 – 31/05/2026 |
Ερευνητικές δράσεις για τη βελτίωση της επίδοσης και ενεργειακής αποδοτικότητας υπολογιστικών συστημάτων
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | Ερευνητικές δράσεις για τη βελτίωση της επίδοσης και ενεργειακής αποδοτικότητας υπολογιστικών συστημάτων |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ |
Προϋπολογισμός | 44.867,24 |
Διάρκεια | 08/06/2021 – 12/05/2026 |
MLSysOps: Machine Learning for Autonomic System Operation in the Heterogeneous Edge-Cloud Continuum
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Συμμετέχοντα Μέλη ΔΕΠ | There are no views with that ID |
Τίτλος | MLSysOps: Machine Learning for Autonomic System Operation in the Heterogeneous Edge-Cloud Continuum |
Διάρκεια | 01/01/2023 – 31/12/2025 |
Ιστοσελίδα | https://csl.e-ce.uth.gr/projects/mlsysops |
Οριζόντιες Δράσεις Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | Οριζόντιες Δράσεις Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση |
Φορέας Χρηματοδότησης | Διάφοροι |
Προϋπολογισμός | 126.581,29 |
Διάρκεια | 19/12/2018 – 31/12/2025 |
SLICES-PP: Scientific Large-scale Infrastructure for Computing/Communication Experimental Studies - Preparatory Phase
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | SLICES-PP: Scientific Large-scale Infrastructure for Computing/Communication Experimental Studies – Preparatory Phase |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ |
Προϋπολογισμός | 312.375,00 |
Διάρκεια | 01/09/2022 – 31/12/2025 |
Ζιζανιοκτονία ακριβείας με χρήση καινοτόμων ρομποτικών συστημάτων
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | Ζιζανιοκτονία ακριβείας με χρήση καινοτόμων ρομποτικών συστημάτων |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΥΠΑΑΤ – ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ- ΕΥΕ ΠΑΑ – ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ |
Προϋπολογισμός | 84.821,00 |
Διάρκεια | 22/02/2023 – 31/12/2025 |
Robotic Exoskeleton Research and Development - HERMES Team
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | Robotic Exoskeleton Research and Development – HERMES Team |
Φορέας Χρηματοδότησης | Διάφοροι |
Προϋπολογισμός | 5.600,00 |
Διάρκεια | 23/11/2023 – 31/12/2025 |
Έρευνα και Ανάπτυξη Ρομποτικού Εξωσκελετού - HERMES Team
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | Έρευνα και Ανάπτυξη Ρομποτικού Εξωσκελετού – HERMES Team |
Φορέας Χρηματοδότησης | Διάφοροι |
Προϋπολογισμός | 24.900,00 |
Διάρκεια | 21/09/2023 – 31/12/2025 |
Έρευνα σε θέματα κινητοποίησης του οικοσυστήματος και ψηφιακών υπηρεσιών αστικών μεταφορών
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | Έρευνα σε θέματα κινητοποίησης του οικοσυστήματος και ψηφιακών υπηρεσιών αστικών μεταφορών |
Φορέας Χρηματοδότησης | Διάφοροι |
Προϋπολογισμός | 10.176,68 |
Διάρκεια | 29/08/2023 – 31/12/2025 |
INTEGRATE: INclusion and educaTional EnliGhtment with dRAma and ThEatre
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | INTEGRATE: INclusion and educaTional EnliGhtment with dRAma and ThEatre |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ |
Προϋπολογισμός | 60.091,00 |
Διάρκεια | 20/12/2023 – 31/12/2025 |
Ιστοσελίδα | https://integrate.e-ce.uth.gr |
Women STEM-UP
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | Women STEM-UP |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ |
Προϋπολογισμός | 64.619,00 |
Διάρκεια | 11/01/2022 – 31/10/2025 |
ALLIANCE: A hoListic framework in the quality Labelled food supply chain systems' management towards enhanced data Integrity and verAcity, interoperability, traNsparenCy, and tracEability
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | ALLIANCE: A hoListic framework in the quality Labelled food supply chain systems’ management towards enhanced data Integrity and verAcity, interoperability, traNsparenCy, and tracEability |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ |
Προϋπολογισμός | 747.375,00 |
Διάρκεια | 27/10/2022 – 31/10/2025 |
FEMSTEM: Accelerating women participation in STEM fields to respond to the needs of industry 4.0
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | FEMSTEM: Accelerating women participation in STEM fields to respond to the needs of industry 4.0 |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ |
Προϋπολογισμός | 28.000,00 |
Διάρκεια | 16/01/2024 – 31/10/2025 |
Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0 |
Φορέας Χρηματοδότησης | Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU |
Προϋπολογισμός | 299.943,87 |
Διάρκεια | 15/05/2023 – 14/09/2025 |
Δοκιμή Ερευντικού Λογισμικού SET (Single Event Transient) και Ανάλυση Προβλημάτων, Bugs
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | Δοκιμή Ερευντικού Λογισμικού SET (Single Event Transient) και Ανάλυση Προβλημάτων, Bugs |
Φορέας Χρηματοδότησης | Διάφοροι |
Προϋπολογισμός | 5.829,95 |
Διάρκεια | 10/09/2024 – 10/09/2025 |
Carbon Offsetting For Resilient Entrepreneurship (C.O.R.E.)
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | Carbon Offsetting For Resilient Entrepreneurship (C.O.R.E.) |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ |
Διάρκεια | 01/09/2022 – 31/08/2025 |
TANGO: Digital Technologies ActiNg as a Gatekeeper to information and data flOws
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | TANGO: Digital Technologies ActiNg as a Gatekeeper to information and data flOws |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ |
Προϋπολογισμός | 456.317,90 |
Διάρκεια | 01/09/2022 – 31/08/2025 |
ASSIST: enhAncing digital SkillS In priSon educaTion
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | ASSIST: enhAncing digital SkillS In priSon educaTion |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ |
Προϋπολογισμός | 32.100,00 |
Διάρκεια | 01/12/2023 – 31/07/2025 |
DiGiMat-Excellence for digital education in materials engineering
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | DiGiMat-Excellence for digital education in materials engineering |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ |
Προϋπολογισμός | 53.130,00 |
Διάρκεια | 01/01/2022 – 30/06/2025 |
RECONMATIC: Automated solutions for sustainable and circular construction and demolition waste management
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | RECONMATIC: Automated solutions for sustainable and circular construction and demolition waste management |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ |
Προϋπολογισμός | 472.500,00 |
Διάρκεια | 01/07/2022 – 30/06/2025 |
Ανάλυση Ηλεκτρομετανάστευσης με Μοντέλα Φυσικής και Άμβλυνση Επιπτώσεων για τη Μακροχρόνια Αξιοπιστία Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | Ανάλυση Ηλεκτρομετανάστευσης με Μοντέλα Φυσικής και Άμβλυνση Επιπτώσεων για τη Μακροχρόνια Αξιοπιστία Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. |
Προϋπολογισμός | 24.300,00 |
Διάρκεια | 15/03/2023 – 14/06/2025 |
C-TOUR: Circular Mindset for Sustainable Small Tourism
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | C-TOUR: Circular Mindset for Sustainable Small Tourism |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ |
Προϋπολογισμός | 29.030,00 |
Διάρκεια | 11/01/2022 – 31/05/2025 |
2024 ΙΕΕΕ International Conference on Synthesis, Modeling, Analysis and Simulation Methods, and Applications to Circuit Design (SMACD), (AWARD)
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | 2024 ΙΕΕΕ International Conference on Synthesis, Modeling, Analysis and Simulation Methods, and Applications to Circuit Design (SMACD), (AWARD) |
Φορέας Χρηματοδότησης | THE INSTITUTE OF ELECTRICAL ANDELECTRONICS ENGINEERS (ΙΕΕΕ) |
Προϋπολογισμός | 1.107,52 |
Διάρκεια | 28/05/2024 – 28/05/2025 |
Emerging Tech Conference Edge Intelligence
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | Emerging Tech Conference Edge Intelligence |
Φορέας Χρηματοδότησης | Ιδιώτες |
Προϋπολογισμός | 15.000,00 |
Διάρκεια | 06/08/2024 – 08/05/2025 |
Ερευνητικές δράσεις στον τομέα της Επιχειρηματικότητας
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | Ερευνητικές δράσεις στον τομέα της Επιχειρηματικότητας |
Φορέας Χρηματοδότησης | Διάφοροι |
Προϋπολογισμός | 7.300,00 |
Διάρκεια | 06/08/2024 – 08/05/2025 |
SLICES - SC Scientific Large-scale Infrastructure for Computing/Communication Experimental Studies – Starting Community
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | SLICES – SC Scientific Large-scale Infrastructure for Computing/Communication Experimental Studies – Starting Community |
Φορέας Χρηματοδότησης | Ευρωπαική Ένωση |
Προϋπολογισμός | 949.812,50 |
Διάρκεια | 01/03/2021 – 30/04/2025 |
DIGITCRESHE : Digital Transformation in the Western Balkans Education
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | DIGITCRESHE : Digital Transformation in the Western Balkans Education |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ |
Προϋπολογισμός | 25.544,70 |
Διάρκεια | 01/05/2023 – 30/04/2025 |
Software Tool for SET FINAL PHASE
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | Software Tool for SET FINAL PHASE |
Φορέας Χρηματοδότησης | IHP GmbH – Innovations for High Performance Microelectronics |
Προϋπολογισμός | 70.000,00 |
Διάρκεια | 20/02/2024 – 31/03/2025 |
LIFE EL-BIOS: hELlenic BIOodiversity Information System: an innovative tool for biodiversity conservation
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | LIFE EL-BIOS: hELlenic BIOodiversity Information System: an innovative tool for biodiversity conservation |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ |
Προϋπολογισμός | 196.068,00 |
Διάρκεια | 04/10/2021 – 31/03/2025 |
VEPIT: Σύστημα Καταγραφής και Ανάλυσης Ενεργειακού Αποτυπώματος Πλοίου με Χρήση Τεχνολογιών IoT
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Συμμετέχοντα Μέλη ΔΕΠ | There are no views with that ID |
Τίτλος | VEPIT: Σύστημα Καταγραφής και Ανάλυσης Ενεργειακού Αποτυπώματος Πλοίου με Χρήση Τεχνολογιών IoT |
Φορέας Χρηματοδότησης | Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU |
Προϋπολογισμός | 200.750,00 |
Διάρκεια | 01/06/2022 – 30/03/2025 |
Ιστοσελίδα | https://csl.e-ce.uth.gr/projects/vepit |
Static Timing Analysis, Delay Calculation and Timing Sign-Off Algorithms for small scale (sub-40nm) Digital Electronic Circuits
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | Static Timing Analysis, Delay Calculation and Timing Sign-Off Algorithms for small scale (sub-40nm) Digital Electronic Circuits |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. |
Προϋπολογισμός | 14.661,00 |
Διάρκεια | 23/03/2022 – 22/03/2025 |
Μέθοδοι δεδομένων και μηχανικής μάθησης για ανάλυση ακεραιότητας ισχύος και σημάτων σε τρισδιάστατα ολοκληρωμένα κυκλώματα
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | Μέθοδοι δεδομένων και μηχανικής μάθησης για ανάλυση ακεραιότητας ισχύος και σημάτων σε τρισδιάστατα ολοκληρωμένα κυκλώματα |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. |
Προϋπολογισμός | 21.600,00 |
Διάρκεια | 15/03/2023 – 14/03/2025 |
Ψηφιακές Υπηρεσίες για ιδεασμό, συνεργασία και σύνθεση στη σχεδιαστική σκέψη
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | Ψηφιακές Υπηρεσίες για ιδεασμό, συνεργασία και σύνθεση στη σχεδιαστική σκέψη |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – NEXT GENERATION EU |
Προϋπολογισμός | 169.700,00 |
Διάρκεια | 01/05/2022 – 28/02/2025 |
ΓΡΥΠΑΣ-Συνεργασία ΕΑΒ-ΠΘ
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | ΓΡΥΠΑΣ-Συνεργασία ΕΑΒ-ΠΘ |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΑΒ) |
Προϋπολογισμός | 278.000,00 |
Διάρκεια | 17/01/2023 – 15/02/2025 |
Ερευνητικές δράσεις στον τομέα της Επιχειρηματικής Ευφυίας των ΜΜΕ
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | Ερευνητικές δράσεις στον τομέα της Επιχειρηματικής Ευφυίας των ΜΜΕ |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΔΙΑΦΟΡΟΙ |
Προϋπολογισμός | 2.243,27 |
Διάρκεια | 06/02/2024 – 06/02/2025 |
STEAM4@(STEAM for All): Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση εργαλείων Κώδικα, Ρομποτικής, Τεχνητής Νοημοσύνης
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | STEAM4@(STEAM for All): Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση εργαλείων Κώδικα, Ρομποτικής, Τεχνητής Νοημοσύνης |
Φορέας Χρηματοδότησης | Αυτοχρηματοδοτούμενο |
Προϋπολογισμός | 17.000,00 |
Διάρκεια | 21/11/2023 – 31/12/2024 |
Επιμόρφωση στη χρήση και διδακτική αξιοποίηση εργαλείων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Κώδικα και Making (Arduino, 3D printing) στο πλαίσιο της εκπαίδευσης STEAM (TALOS4Teachers)
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | Επιμόρφωση στη χρήση και διδακτική αξιοποίηση εργαλείων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Κώδικα και Making (Arduino, 3D printing) στο πλαίσιο της εκπαίδευσης STEAM (TALOS4Teachers) |
Φορέας Χρηματοδότησης | Αυτοχρηματοδοτούμενο |
Διάρκεια | 12/04/2023 – 31/12/2024 |
2024 ΙΕΕΕ International Conference on Synthesis, Modeling, Analysis and Simulation Methods, and Applications to Circuit Design (SMACD)
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | 2024 ΙΕΕΕ International Conference on Synthesis, Modeling, Analysis and Simulation Methods, and Applications to Circuit Design (SMACD) |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΙΔΙΩΤΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ |
Προϋπολογισμός | 60.000,00 |
Διάρκεια | 23/10/2023 – 31/12/2024 |
NITOS
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | NITOS |
Φορέας Χρηματοδότησης | Ευρωπαϊκή Ένωση |
Προϋπολογισμός | 140.747,50 |
Διάρκεια | 29/04/2020 – 31/12/2024 |
Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων |
Φορέας Χρηματοδότησης | Ευρωπαϊκή Ένωση |
Προϋπολογισμός | 207.668,04 |
Διάρκεια | 29/04/2020 – 31/12/2024 |
5G networks: study of 5G communications
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | 5G networks: study of 5G communications |
Φορέας Χρηματοδότησης | Ευρωπαϊκή Ένωση |
Προϋπολογισμός | 135.991,52 |
Διάρκεια | 29/04/2020 – 31/12/2024 |
HELNET - Πανελλήνια πειραματική υποδομή - Υποέργο 7, Πράξης HELIX-National Digital Infrastructures for Research
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | HELNET – Πανελλήνια πειραματική υποδομή – Υποέργο 7, Πράξης HELIX-National Digital Infrastructures for Research |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ |
Προϋπολογισμός | 500,00 |
Διάρκεια | 01/11/2017 – 31/12/2024 |
SMART-CITIES: Study and deployment of innovative systems
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | SMART-CITIES: Study and deployment of innovative systems |
Φορέας Χρηματοδότησης | Ευρωπαϊκή Ένωση |
Προϋπολογισμός | 155.449,53 |
Διάρκεια | 29/04/2020 – 16/12/2024 |
ΔΩΡΕΑ Protocol Labs
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | ΔΩΡΕΑ Protocol Labs |
Φορέας Χρηματοδότησης | Protocol Labs Inc |
Προϋπολογισμός | 44.558,63 |
Διάρκεια | 11/09/2021 – 15/12/2024 |
ELIXIR-ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Υποέργο 6, Πράξης ELIXIR-GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | ELIXIR-ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Υποέργο 6, Πράξης ELIXIR-GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες |
Φορέας Χρηματοδότησης | Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων |
Προϋπολογισμός | 992.637,50 |
Διάρκεια | 01/11/2017 – 15/12/2024 |
INCLUDEME: Inclusive Digital Environments to Enable High-quality Education for Disadvantaged and Disabled Learners
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | INCLUDEME: Inclusive Digital Environments to Enable High-quality Education for Disadvantaged and Disabled Learners |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ |
Προϋπολογισμός | 54.583,85 |
Διάρκεια | 31/12/2020 – 30/11/2024 |
Παροχή Υπηρεσιών για το έργο Ανάπτυξης Ψηφιακής Πλατφόρμας Λογισμικού για το σύστημα Ενημέρωσης & Ψυχαγωγίας του Επιβατικού Κοινού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | Παροχή Υπηρεσιών για το έργο Ανάπτυξης Ψηφιακής Πλατφόρμας Λογισμικού για το σύστημα Ενημέρωσης & Ψυχαγωγίας του Επιβατικού Κοινού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. |
Διάρκεια | 05/05/2015 – 30/11/2024 |
SL-ReDu: Αναγνώριση Νοηματικής Γλώσσας στην Εκπαίδευση
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | SL-ReDu: Αναγνώριση Νοηματικής Γλώσσας στην Εκπαίδευση |
Φορέας Χρηματοδότησης | Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) |
Προϋπολογισμός | 172.015,25 |
Διάρκεια | 14/01/2020 – 15/11/2024 |
Ιστοσελίδα | https://sl-redu.e-ce.uth.gr/ |
ICT-INOV: Modernization of ICT Education for Harvesting innovation
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | ICT-INOV: Modernization of ICT Education for Harvesting innovation |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ |
Προϋπολογισμός | 102.123,90 |
Διάρκεια | 07/12/2020 – 31/10/2024 |
Ιστοσελίδα | https://ictinov.e-ce.uth.gr |
WiOpt 2020
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | WiOpt 2020 |
Φορέας Χρηματοδότησης | Διάφοροι συμμετέχοντες συνεδρίου |
Προϋπολογισμός | 9.250,00 |
Διάρκεια | 07/04/2020 – 31/10/2024 |
Niobium's Gift for work related to Asynchronous Static Timing Analysis
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | Niobium’s Gift for work related to Asynchronous Static Timing Analysis |
Φορέας Χρηματοδότησης | Niobium Microsystems |
Προϋπολογισμός | 8.935,16 |
Διάρκεια | 31/01/2023 – 15/10/2024 |
NATURE-Serious Games for Natural Resource Management
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
