Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | «eFTI4ALL»με αρ. πράξης 101175974 — 23-EU-TG-eFTI4ALL — CEF-T-2023-SIMOBGEN |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΥΠΑΝ/ΓΓΕ |
Προϋπολογισμός | 150.000,00 |
Διάρκεια | 19/02/2025 – 30/04/2026 |
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | Hellenic Chips Competence Centre |
Φορέας Χρηματοδότησης | Chips Joint Undertaking |
Προϋπολογισμός | 326.350,00 |
Διάρκεια | 01/06/2025 – 31/05/2029 |
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | Αναλογικός Σχεδιασμός, Δοκιμές και Επαλήθευση |
Φορέας Χρηματοδότησης | NanoZeta Technologies ltd. |
Προϋπολογισμός | 271.400,00 |
Διάρκεια | 26/01/2021 – 25/01/2028 |
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | DIGITAfrica: Towards a comprehensive pan-African research infrastructure in Digital Sciences |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ |
Προϋπολογισμός | 123.125,00 |
Διάρκεια | 16/12/2024 – 31/12/2027 |
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
---|---|
| |
Τηλ. | +30 24210 74967, +30 24210 74934 |
gece ΑΤ uth.gr | |
Τηλ. Π.Μ.Σ. | +30 24210 74933 |
e-mail Π.Μ.Σ. | pgsec ΑΤ uth.gr |
Ιστοσελίδα | https://www.e-ce.uth.gr/contact-info/ |
Επιστ. Υπεύθυνος |
|
---|---|
Τίτλος | «eFTI4ALL»με αρ. πράξης 101175974 — 23-EU-TG-eFTI4ALL — CEF-T-2023-SIMOBGEN |
Φορέας Χρηματοδότησης | ΥΠΑΝ/ΓΓΕ |
Προϋπολογισμός | 150.000,00 |
Διάρκεια | 19/02/2025 – 30/04/2026 |