| Αίθουσα | Ώρα | Μάθημα | Τύπος | Διδάσκων |
|---|---|---|---|---|
| Α1 ΤμΜΧΠΠΑ | ||||
| Αίθ. 108 | ||||
| Αίθ. 111 | ||||
| Αιθ. Α2 Χωροταξίας | ||||
| Αιθ. Β1 – Οικονομικό | ||||
| Αιθ. Ι1 – Οικονομικό | ||||
| Αιθ. Ι2 – Οικονομικό | ||||
| Αιθ. Συνεδριάσεων (405) | ||||
| Αμφ. 1 (106) | ||||
| Αμφ. 2 (101) | ||||
| Αμφ. 3 (115) | ||||
| Αμφ. Μηχανολόγων | ||||
| Αμφ. Οικονομικού | ||||
| Αμφ. Χωροταξίας | ||||
| Εξ αποστάσεως | ||||
| Εργ. 305 | ||||
| Εργ. 308 | ||||
| Εργ. Γαλλικού | ||||
| Εργ. ΗΥ1 (205) | ||||
| Εργ. ΗΥ2 (206) | ||||
| Προκάτ Α2 | ||||
| Προκάτ Β2 |








