| Αίθουσα | Ώρα | Μάθημα | Τύπος | Διδάσκων |
|---|---|---|---|---|
| Α1 ΤμΜΧΠΠΑ | ||||
| Αίθ. 1 | ||||
| Αίθ. 2 | ||||
| Αιθ. Α2 Χωροταξίας | ||||
| Αιθ. Β1 – Οικονομικό | ||||
| Αιθ. Ι1 – Οικονομικό | ||||
| Αιθ. Ι2 – Οικονομικό | ||||
| Αιθ. Συνεδριάσεων (405) | ||||
| Αμφ. 1 | ||||
| Αμφ. 2 | ||||
| Αμφ. 3 | ||||
| Αμφ. Μηχανολόγων | ||||
| Αμφ. Οικονομικού | ||||
| Αμφ. Χωροταξίας | ||||
| Εξ αποστάσεως | ||||
| Εργ. 205 | ||||
| Εργ. 208 | ||||
| Εργ. Γαλλικού | ||||
| Εργ. ΗΥ1 (105) | ||||
| Εργ. ΗΥ2 (106) | ||||
| Προκάτ Α2 | ||||
| Προκάτ Β2 |









