| Αίθουσα | Ώρα | Μάθημα | Τύπος | Διδάσκων |
|---|---|---|---|---|
| Α1 ΤμΜΧΠΠΑ | ||||
| Αίθ. 1 | ||||
| Αίθ. 2 | 16:00 – 18:00 | Εισαγωγή στην Οικονομία της Ενέργειας | Διάλεξη | There are no views with that ID |
| Αιθ. Α2 Χωροταξίας | ||||
| Αιθ. Β1 – Οικονομικό | ||||
| Αιθ. Ι1 – Οικονομικό | ||||
| Αιθ. Ι2 – Οικονομικό | ||||
| Αιθ. Συνεδριάσεων (405) | ||||
| Αμφ. 1 | 16:00 – 18:00 | Διαφορικές Εξισώσεις | Διάλεξη | There are no views with that ID |
| Αμφ. 2 | 16:00 – 18:00 | Αναγνώριση Προτύπων | Διάλεξη | There are no views with that ID |
| Αμφ. 3 | ||||
| Αμφ. Μηχανολόγων | ||||
| Αμφ. Οικονομικού | ||||
| Αμφ. Χωροταξίας | ||||
| Εξ αποστάσεως | ||||
| Εργ. 205 | ||||
| Εργ. 208 | 16:00 – 18:00 | Σχεδίαση Κυκλωμάτων για Ιοντίζοντα Περιβάλλοντα | Διάλεξη | There are no views with that ID |
| Εργ. Γαλλικού | ||||
| Εργ. ΗΥ1 (105) | 16:00 – 22:00 | Προγραμματισμός ΙΙ | Εργαστήριο | There are no views with that ID |
| Εργ. ΗΥ2 (106) | 16:00 – 18:00 | Ειδικά Θέματα Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων | Εργαστήριο | There are no views with that ID |
| Προκάτ Α2 | ||||
| Προκάτ Β2 |









