| Αίθουσα | Ώρα | Μάθημα | Τύπος | Διδάσκων |
|---|---|---|---|---|
| Α1 ΤμΜΧΠΠΑ | ||||
| Αίθ. 1 | ||||
| Αίθ. 2 | 09:00 – 11:00 | Έλεγχος και Ευστάθεια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας | Διάλεξη | There are no views with that ID |
| Αιθ. Α2 Χωροταξίας | ||||
| Αιθ. Β1 – Οικονομικό | ||||
| Αιθ. Ι1 – Οικονομικό | ||||
| Αιθ. Ι2 – Οικονομικό | ||||
| Αιθ. Συνεδριάσεων (405) | ||||
| Αμφ. 1 | 09:00 – 11:00 | Προγραμματισμός ΙΙ | Διάλεξη | There are no views with that ID |
| Αμφ. 2 | ||||
| Αμφ. 3 | 09:00 – 11:00 | Εισαγωγή στη Νανοηλεκτρονική | Διάλεξη | There are no views with that ID |
| Αμφ. Μηχανολόγων | ||||
| Αμφ. Οικονομικού | ||||
| Αμφ. Χωροταξίας | ||||
| Εξ αποστάσεως | ||||
| Εργ. 205 | ||||
| Εργ. 208 | 09:00 – 11:00 | Αλγόριθμοι CAD Φυσικής Σχεδίασης | Διάλεξη | There are no views with that ID |
| Εργ. Γαλλικού | ||||
| Εργ. ΗΥ1 (105) | 09:00 – 11:00 | Αριθμητική Ανάλυση | Εργαστήριο | There are no views with that ID |
| Εργ. ΗΥ2 (106) | 09:00 – 11:00 | Αριθμητική Ανάλυση | Εργαστήριο | There are no views with that ID |
| Προκάτ Α2 | ||||
| Προκάτ Β2 |









