Για να δείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ανά έτος, με βάση το παλαιό Π.Π.Σ. πατήστε εδώ.
Ωρολόγιο Πρόγραμμα 1ου Έτους – 2ο Εξάμηνο
Δευτέρα
Ώρα | Μάθημα | Τύπος | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
09:00 – 11:00 | Ανάλυση Κυκλωμάτων Ι | Διάλεξη | Αμφ. 1 (106) | There are no views with that ID |
11:00 – 13:00 | Ανάλυση Κυκλωμάτων Ι | Εργαστήριο | Εργ. 308 | There are no views with that ID |
14:00 – 22:00 | Ανάλυση Κυκλωμάτων Ι | Εργαστήριο | Εργ. 308 | There are no views with that ID |
Τρίτη
Ώρα | Μάθημα | Τύπος | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
09:00 – 11:00 | Προγραμματισμός ΙΙ | Διάλεξη | Αμφ. 1 (106) | There are no views with that ID |
11:00 – 13:00 | Προγραμματισμός ΙΙ | Εργαστήριο | Εργ. ΗΥ1 (205) | Συμβασιούχος Διδάσκων |
14:00 – 16:00 | Λογισμός ΙΙ | Διάλεξη | Αμφ. 1 (106) | There are no views with that ID |
16:00 – 20:00 | Προγραμματισμός ΙΙ | Εργαστήριο | Εργ. ΗΥ1 (205) | Συμβασιούχος Διδάσκων |
Τετάρτη
Ώρα | Μάθημα | Τύπος | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
11:00 – 13:00 | Λογισμός ΙΙ | Διάλεξη | Αμφ. 1 (106) | There are no views with that ID |
14:00 – 16:00 | Διακριτά Μαθηματικά | Διάλεξη | Αμφ. 1 (106) | There are no views with that ID |
18:00 – 20:00 | Προγραμματισμός ΙΙ | Εργαστήριο | Εργ. ΗΥ1 (205) | Συμβασιούχος Διδάσκων |
Πέμπτη
Ώρα | Μάθημα | Τύπος | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
09:00 – 11:00 | Προγραμματισμός ΙΙ | Διάλεξη | Αμφ. 1 (106) | There are no views with that ID |
11:00 – 13:00 | Προγραμματισμός ΙΙ | Εργαστήριο | Εργ. ΗΥ1 (205) | Συμβασιούχος Διδάσκων |
14:00 – 16:00 | Τεχνικό Σχέδιο | Διάλεξη | Αμφ. 1 (106) | There are no views with that ID |
16:00 – 22:00 | Τεχνικό Σχέδιο | Εργαστήριο | Εργ. ΗΥ1 (205) | There are no views with that ID |
Παρασκευή
Ώρα | Μάθημα | Τύπος | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
08:00 – 11:00 | Μεθοδολογία Σύνταξης Τεχνικών Κειμένων και Παρουσιάσεων στην Αγγλική Γλώσσα | Διάλεξη | Αίθ. 111 | There are no views with that ID |
11:00 – 13:00 | Ανάλυση Κυκλωμάτων Ι | Διάλεξη | Αμφ. 1 (106) | There are no views with that ID |
14:00 – 16:00 | Διακριτά Μαθηματικά | Διάλεξη | Αμφ. 1 (106) | There are no views with that ID |
Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2ου Έτους – 4ο Εξάμηνο
Δευτέρα
Ώρα | Μάθημα | Τύπος | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
11:00 – 13:00 | Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική | Διάλεξη | Αμφ. 1 (106) | There are no views with that ID |
16:00 – 18:00 | Αλγόριθμοι | Διάλεξη | Αμφ. 1 (106) | There are no views with that ID |
18:00 – 20:00 | Διαφορικές Εξισώσεις | Διάλεξη | Αμφ. 1 (106) | There are no views with that ID |
Τρίτη
Ώρα | Μάθημα | Τύπος | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
10:00 – 11:00 | Αριθμητική Ανάλυση | Φροντιστήριο | Αμφ. 3 (115) | There are no views with that ID |
11:00 – 13:00 | Αριθμητική Ανάλυση | Διάλεξη | Αμφ. 1 (106) | There are no views with that ID |
18:00 – 20:00 | Σήματα και Συστήματα | Διάλεξη | Αμφ. 1 (106) | There are no views with that ID |
Τετάρτη
Ώρα | Μάθημα | Τύπος | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
09:00 – 11:00 | Αριθμητική Ανάλυση | Εργαστήριο | Εργ. ΗΥ1 (205) | There are no views with that ID |
09:00 – 11:00 | Αριθμητική Ανάλυση | Εργαστήριο | Εργ. ΗΥ2 (206) | There are no views with that ID |
14:00 – 18:00 | Αριθμητική Ανάλυση | Εργαστήριο | Εργ. ΗΥ1 (205) | There are no views with that ID |
14:00 – 18:00 | Αριθμητική Ανάλυση | Εργαστήριο | Εργ. ΗΥ2 (206) | There are no views with that ID |
18:00 – 20:00 | Σήματα και Συστήματα | Διάλεξη | Αμφ. 1 (106) | There are no views with that ID |
Πέμπτη
Ώρα | Μάθημα | Τύπος | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
11:00 – 13:00 | Αριθμητική Ανάλυση | Διάλεξη | Αμφ. 1 (106) | There are no views with that ID |
16:00 – 18:00 | Αλγόριθμοι | Διάλεξη | Αμφ. 1 (106) | There are no views with that ID |
20:00 – 21:00 | Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική | Εργαστήριο | Αμφ. 1 (106) | There are no views with that ID |
Παρασκευή
Ώρα | Μάθημα | Τύπος | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
09:00 – 11:00 | Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική | Διάλεξη | Αμφ. 1 (106) | There are no views with that ID |
11:00 – 13:00 | Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική | Εργαστήριο | Εργ. ΗΥ1 (205) | There are no views with that ID |
14:00 – 18:00 | Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική | Εργαστήριο | Εργ. ΗΥ1 (205) | There are no views with that ID |
18:00 – 20:00 | Διαφορικές Εξισώσεις | Διάλεξη | Αμφ. 1 (106) | There are no views with that ID |
Ωρολόγιο Πρόγραμμα 3ου Έτους – 6ο Εξάμηνο
Δευτέρα
Ώρα | Μάθημα | Τύπος | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
09:00 – 11:00 | Εισαγωγή στη Νανοηλεκτρονική | Διάλεξη | Αμφ. 3 (115) | There are no views with that ID |
11:00 – 13:00 | Συστήματα Μετρήσεων | Διάλεξη | Αμφ. 3 (115) | There are no views with that ID |
11:00 – 13:00 | Λειτουργικά Συστήματα | Διάλεξη | Αίθ. 111 | There are no views with that ID |
14:00 – 16:00 | Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι | Διάλεξη | Αμφ. 1 (106) | There are no views with that ID |
16:00 – 18:00 | Εργαστήριο Σχεδίασης SoC (System – on – Chip) με Εργαλεία CAD | Εργαστήριο | Εργ. ΗΥ2 (206) | There are no views with that ID |
Τρίτη
Ώρα | Μάθημα | Τύπος | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
09:00 – 11:00 | Ενσωματωμένα Συστήματα | Εργαστήριο | Εργ. 308 | There are no views with that ID |
09:00 – 11:00 | Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας | Διάλεξη | Αμφ. 2 (101) | There are no views with that ID |
09:00 – 11:00 | Εισαγωγή στη Θεωρία Υπολογισμού | Εργαστήριο | Εργ. 305 | There are no views with that ID |
11:00 – 13:00 | Συστήματα Μετρήσεων | Διάλεξη | Αμφ. 3 (115) | There are no views with that ID |
11:00 – 13:00 | Λειτουργικά Συστήματα | Διάλεξη | Αίθ. 111 | There are no views with that ID |
11:00 – 13:00 | Αρχιτεκτονική Παράλληλων Συστημάτων | Εργαστήριο | Εργ. 305 | There are no views with that ID |
14:00 – 16:00 | Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι | Διάλεξη | Αμφ. 2 (101) | There are no views with that ID |
16:00 – 18:00 | Αναγνώριση Προτύπων | Διάλεξη | Αμφ. 2 (101) | There are no views with that ID |
18:00 – 20:00 | Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία I | Διάλεξη | Αμφ. 2 (101) | There are no views with that ID |
Τετάρτη
Ώρα | Μάθημα | Τύπος | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
09:00 – 11:00 | Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός | Διάλεξη | Αμφ. 3 (115) | There are no views with that ID |
11:00 – 13:00 | Εισαγωγή στη Νανοηλεκτρονική | Διάλεξη | Αμφ. 3 (115) | There are no views with that ID |
14:00 – 16:00 | Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι | Διάλεξη | Αμφ. 2 (101) | There are no views with that ID |
16:00 – 18:00 | Αναγνώριση Προτύπων | Διάλεξη | Αμφ. 2 (101) | There are no views with that ID |
16:00 – 18:00 | Επεξεργασία Εικόνας | Διάλεξη | Αμφ. 3 (115) | There are no views with that ID |
16:00 – 18:00 | Κατανεμημένα Συστήματα | Διάλεξη | Αίθ. 111 | There are no views with that ID |
18:00 – 20:00 | Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία I | Διάλεξη | Αμφ. 2 (101) | There are no views with that ID |
Πέμπτη
Ώρα | Μάθημα | Τύπος | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
09:00 – 11:00 | Ενσωματωμένα Συστήματα | Εργαστήριο | Εργ. 308 | There are no views with that ID |
09:00 – 11:00 | Εισαγωγή στη Θεωρία Υπολογισμού | Εργαστήριο | Εργ. 305 | There are no views with that ID |
11:00 – 13:00 | Αρχιτεκτονική Παράλληλων Συστημάτων | Εργαστήριο | Εργ. 305 | There are no views with that ID |
11:00 – 13:00 | Επεξεργασία Εικόνας | Διάλεξη | Αμφ. 3 (115) | There are no views with that ID |
14:00 – 16:00 | Εργαστήριο Σχεδίασης SoC (System – on – Chip) με Εργαλεία CAD | Διάλεξη | Αίθ. 111 | There are no views with that ID |
14:00 – 16:00 | Ηλεκτροτεχνικά Υλικά | Διάλεξη | Αμφ. 2 (101) | There are no views with that ID |
16:00 – 18:00 | Κατανεμημένα Συστήματα | Διάλεξη | Αίθ. 111 | There are no views with that ID |
16:00 – 18:00 | Ανάκληση Πληροφορίας | Διάλεξη | Αμφ. 2 (101) | There are no views with that ID |
Παρασκευή
Ώρα | Μάθημα | Τύπος | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
09:00 – 11:00 | Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας | Διάλεξη | Αμφ. 2 (101) | There are no views with that ID |
09:00 – 13:00 | Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός | Διάλεξη | Αμφ. 3 (115) | There are no views with that ID |
11:00 – 13:00 | Ανάκληση Πληροφορίας | Διάλεξη | Αμφ. 2 (101) | There are no views with that ID |
14:00 – 16:00 | Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι | Διάλεξη | Αμφ. 2 (101) | There are no views with that ID |
16:00 – 18:00 | Ηλεκτροτεχνικά Υλικά | Διάλεξη | Αμφ. 2 (101) | There are no views with that ID |
Ωρολόγιο Πρόγραμμα 4ου Έτους – 8ο Εξάμηνο
Δευτέρα
Ώρα | Μάθημα | Τύπος | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
09:00 – 11:00 | Ηλεκτροακουστική | Διάλεξη | Αίθ. 111 | There are no views with that ID |
09:00 – 11:00 | Αλγόριθμοι CAD Φυσικής Σχεδίασης | Εργαστήριο | Εργ. 308 | There are no views with that ID |
11:00 – 13:00 | Πολυπρακτορικά Συστήματα | Διάλεξη | Αμφ. 2 (101) | There are no views with that ID |
14:00 – 16:00 | Σύνθετα Δίκτυα | Εργαστήριο | Εργ. 305 | There are no views with that ID |
14:00 – 16:00 | Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών | Διάλεξη | Αμφ. 3 (115) | There are no views with that ID |
16:00 – 18:00 | Σχεδίαση Επεξεργαστών | Διάλεξη | Αμφ. 2 (101) | There are no views with that ID |
16:00 – 18:00 | Εισαγωγή στην Οικονομία της Ενέργειας | Διάλεξη | Αίθ. 111 | There are no views with that ID |
18:00 – 20:00 | Εφαρμοσμένες Στοχαστικές Διεργασίες | Διάλεξη | Αίθ. 111 | There are no views with that ID |
18:00 – 20:00 | Ειδικά Θέματα Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων | Εργαστήριο | Εργ. ΗΥ1 (205) | There are no views with that ID |
20:00 – 22:00 | Ειδικά Θέματα Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων | Εργαστήριο | Εργ. ΗΥ1 (205) | There are no views with that ID |
Τρίτη
Ώρα | Μάθημα | Τύπος | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
09:00 – 11:00 | Ηλεκτροακουστική | Διάλεξη | Αίθ. 111 | There are no views with that ID |
09:00 – 11:00 | Εισαγωγή στη Ρομποτική | Εργαστήριο | Εργ. ΗΥ1 (205) | There are no views with that ID |
11:00 – 13:00 | Πολυπρακτορικά Συστήματα | Διάλεξη | Αμφ. 2 (101) | There are no views with that ID |
14:00 – 16:00 | Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών | Διάλεξη | Αμφ. 3 (115) | There are no views with that ID |
14:00 – 16:00 | Βελτιστοποίηση Δικτύων | Εργαστήριο | Εργ. ΗΥ2 (206) | There are no views with that ID |
16:00 – 18:00 | Σχεδίαση Κυκλωμάτων για Ιοντίζοντα Περιβάλλοντα | Εργαστήριο | Εργ. 308 | There are no views with that ID |
16:00 – 18:00 | Εισαγωγή στην Οικονομία της Ενέργειας | Διάλεξη | Αίθ. 111 | There are no views with that ID |
16:00 – 18:00 | Εξόρυξη Δεδομένων | Διάλεξη | Αμφ. 3 (115) | There are no views with that ID |
18:00 – 20:00 | Έλεγχος και Ευστάθεια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας | Διάλεξη | Αίθ. 111 | There are no views with that ID |
18:00 – 20:00 | Ασύρματες Επικοινωνίες | Εργαστήριο | Εργ. ΗΥ2 (206) | There are no views with that ID |
18:00 – 20:00 | Προχωρημένη Διαχείριση Δεδομένων | Διάλεξη | Αμφ. 3 (115) | There are no views with that ID |
Τετάρτη
Ώρα | Μάθημα | Τύπος | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
09:00 – 11:00 | Αλγόριθμοι CAD Φυσικής Σχεδίασης | Εργαστήριο | Εργ. 308 | There are no views with that ID |
09:00 – 11:00 | Έλεγχος και Ευστάθεια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας | Διάλεξη | Αίθ. 111 | There are no views with that ID |
11:00 – 13:00 | Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ | Εργαστήριο | Εργ. ΗΥ2 (206) | There are no views with that ID |
11:00 – 13:00 | Βιομηχανικός Αυτόματος Έλεγχος | Διάλεξη | Αίθ. 111 | There are no views with that ID |
14:00 – 16:00 | Εξόρυξη Δεδομένων | Διάλεξη | Αμφ. 3 (115) | There are no views with that ID |
14:00 – 16:00 | Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού | Διάλεξη | Αίθ. 111 | There are no views with that ID |
16:00 – 18:00 | Προχωρημένη Διαχείριση Δεδομένων | Εργαστήριο | Εργ. 305 | There are no views with that ID |
18:00 – 20:00 | Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων | Εργαστήριο | Εργ. 308 | Συμβασιούχος Διδάσκων |
20:00 – 22:00 | Τεχνολογίες Blockchain και Αποκεντρωμένες Εφαρμογές | Εργαστήριο | Εργ. 308 | Συμβασιούχος Διδάσκων |
Πέμπτη
Ώρα | Μάθημα | Τύπος | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
09:00 – 11:00 | Εισαγωγή στη Ρομποτική | Εργαστήριο | Εργ. ΗΥ1 (205) | There are no views with that ID |
09:00 – 11:00 | Εισαγωγή στη Ρομποτική | Διάλεξη | Αμφ. 2 (101) | There are no views with that ID |
09:00 – 11:00 | Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού | Διάλεξη | Αίθ. 111 | There are no views with that ID |
11:00 – 13:00 | Αρχιτεκτονική και Ανάπτυξη Παιγνίων | Διάλεξη | Αμφ. 2 (101) | There are no views with that ID |
11:00 – 13:00 | Βελτιστοποίηση Δικτύων | Διάλεξη | Αίθ. 111 | There are no views with that ID |
14:00 – 16:00 | Βαθιά Μάθηση και Εφαρμογές της | Διάλεξη | Αμφ. 3 (115) | There are no views with that ID |
14:00 – 16:00 | Σύνθετα Δίκτυα | Εργαστήριο | Εργ. 305 | There are no views with that ID |
14:00 – 16:00 | Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) και Εφαρμογές | Εργαστήριο | Εργ. ΗΥ2 (206) | There are no views with that ID |
16:00 – 18:00 | Σχεδίαση Κυκλωμάτων για Ιοντίζοντα Περιβάλλοντα | Εργαστήριο | Εργ. 308 | There are no views with that ID |
16:00 – 18:00 | Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ | Εργαστήριο | Εργ. ΗΥ2 (206) | There are no views with that ID |
18:00 – 20:00 | Ασύρματες Επικοινωνίες | Εργαστήριο | Εργ. ΗΥ2 (206) | There are no views with that ID |
Παρασκευή
Ώρα | Μάθημα | Τύπος | Αίθουσα | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|
11:00 – 13:00 | Βιομηχανικός Αυτόματος Έλεγχος | Διάλεξη | Αίθ. 111 | There are no views with that ID |
14:00 – 16:00 | Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) και Εφαρμογές | Εργαστήριο | Εργ. ΗΥ2 (206) | There are no views with that ID |
14:00 – 16:00 | Βαθιά Μάθηση και Εφαρμογές της | Διάλεξη | Αμφ. 3 (115) | There are no views with that ID |
16:00 – 18:00 | Εφαρμοσμένες Στοχαστικές Διεργασίες | Διάλεξη | Αίθ. 111 | There are no views with that ID |
16:00 – 18:00 | Αρχιτεκτονική και Ανάπτυξη Παιγνίων | Διάλεξη | Αμφ. 1 (106) | There are no views with that ID |
18:00 – 20:00 | Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων | Εργαστήριο | Εργ. 308 | Συμβασιούχος Διδάσκων |
18:00 – 20:00 | Σχεδίαση Επεξεργαστών | Διάλεξη | Αμφ. 2 (101) | There are no views with that ID |
20:00 – 22:00 | Τεχνολογίες Blockchain και Αποκεντρωμένες Εφαρμογές | Εργαστήριο | Εργ. 308 | Συμβασιούχος Διδάσκων |