Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat 1 |
Sun 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |


| Scientific Responsible | Stamoulis Georgios, ProfessorE-mail: georges@uth.gr |
|---|---|
| Title | Hellenic Chips Competence Centre (HCCC) |
| Funding Agency | Το HCCC υποστηρίζεται από το Chips JU και τα μέλη του, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Κυβέρνηση μέσω του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” |
| Budget | 326.350,00 |
| Duration | 01/06/2025 – 31/05/2029 |
| Scientific Responsible | Plessas Fotios, ProfessorE-mail: fplessas@uth.gr |
|---|---|
| Title | Αναλογικός Σχεδιασμός, Δοκιμές και Επαλήθευση |
| Funding Agency | NanoZeta Technologies ltd. |
| Budget | 271.400,00 |
| Duration | 26/01/2021 – 25/01/2028 |
| Scientific Responsible | Korakis Athanasios, ProfessorE-mail: korakis@uth.gr |
|---|---|
| Title | DIGITAfrica: Towards a comprehensive pan-African research infrastructure in Digital Sciences |
| Funding Agency | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ |
| Budget | 123.125,00 |
| Duration | 16/12/2024 – 31/12/2027 |
| Department of Electrical and Computer Engineering | |
|---|---|
| |
| Tel. | +30 24210 74967, +30 24210 74934 |
| gece ΑΤ uth.gr | |
| PGS Tel. | +30 24210 74933 |
| PGS e-mail | pgsec ΑΤ uth.gr |
| URL | https://www.e-ce.uth.gr/contact-info/?lang=en |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat 1 |
Sun 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |